Великогабаритні довгомірні блоки з полістиролбетону
Мегаблоки з полістиролбетону можна порівняти за своїми розмірами з шістьма стандартними блоками. Довгомірні, акуратні вироби, які мають зробити революцію в малоповерховому будівництві.
Ці великогабаритні конструкції претендують на те, щоб називатися проривом десятиліття у сфері будівельних матеріалів. Найвищої якості, зручні – дозволять звести будинок мегашвидко! Для зведення коробки потрібно всього 2 особи та звичайний кран-маніпулятор.
| Полістиролбетон | Газобетон | Ракушняк | Керамічна цегла | Керамоблок | Силікатна цегла | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Нормативна товщина стін, мм | 450 | 300 + 100 мм утеплювач | 1200 | 2200 | 850 | 3800 |
| Міцність на стиск, кг/см² | 35 | 25 | 35 | 100 | 75 | 100 |
| Паропроникність, мг/(м·год·Па) | 0.03-0.08 | 0.16-0.23 | 0.13-0.23 | 0.10-0.14 | 0.12-0.16 | 0.03-0.07 |
| Водопоглинання, % | 3-7% | 30-45% | 20-35% | 8-14% | 12-18% | 12-18% |
| Вага 1 м² стіни, кг | 225 | 240 | 3520 | 3520 | 850 | 6840 |
| Вартість стінового матеріалу, USD | 100 | 35 | 51 | 109 | 78 | 268 |
| Вартість розчину, армування, USD | 0.06 | 3.3 | 9.5 | 12 | 12 | 9.3 |
| Трудові витрати, риштування, подача матеріалу, USD | 10 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 |
| Вартість теплоізоляції, USD | 0 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 |
| Внутрішня штукатурка, USD | 0 | 12 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Зовнішня штукатурка + матеріал, USD | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Загальна вартість, USD | 110 | 183 | 211 | 277 | 246 | 433 |
| Продуктивність за зміну 1 людина, м² | 42 | 15 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |
Відмінні характеристики:
Перевага мегаблоку:
Купити мегаблок в Україні! Ви можете у нас просто залиште заявку для розрахунку необхідної кількості. А якщо Вам не вистачає лише кілька блоків, то у нас весь матеріал в наявності.
Сучасний завод з випуску продукції з полістиролбетону, що займає лідируючу позицію серед аналогічних підприємств в Україні.
Наш завод надає можливість вигідно придбати продукцію із полістиролбетону з доставкою по всій Україні.